top of page
2024 第四屆 臺灣盃學生方程式聯賽
今年賽事最大的目標就是「幫助車隊」
賽程規劃
AUG. 2
AUG. 3
AUG. 4
靜態項目
車輛安檢、設計報告
車輛安檢、設計報告
車隊導覽、新工程計畫
動態項目
煞車測試、直線加速、八字環繞
耐久賽
報名車隊
車號 | 學校 | 車隊名稱 |
---|---|---|
E01 | 國立臺北科技大學 | 臺北科大方程式賽車隊 |
E02 | 國立陽明交通大學 | 陽明交通大學方程式賽車隊 |
E03 | 南臺科技大學 | 南台車隊 |
E04 | 國立成功大學 | 成功大學方程式賽車隊 |
E05 | 國立臺灣大學 | 臺大賽車隊 |
E06 | 國立清華大學 | 清大賽車工廠 |
E07 | 國立臺灣科技大學 | 臺科大賽車隊 |
賽事說明會
bottom of page